|
네스퀵 - 네슬레 (Nestle) – 500g 캔
간편하고 빠른 초콜렛 드링크를 원하신다면, 네슬레의 네스퀵을 추천해드립니다. 네스퀵은 칼슘, 비타민C, 비타민 B6, 바이오틴, 아연, 망간 등의 영양소가 골고루 들어있으며 아이들 뼈의 성장 및 두뇌활동을 돕습니다. 동일한 네슬레 제품인 마일로에 비교해서 입자가 더욱 고우며, 우유나 물에 더욱 빨리 녹습니다.
영양성분 |
| Nesquick | 12g 당 평균치 Serving | 평균치 100g 당 | 12g 및 200ml 우유 평균치 일반우유 | 12g 및 200ml 저지방우유 (1.4%) 평균치 |
| 열량 (kJ) | 200 | 1670 | 780 | 605 |
| 단백질 (g) | 1.0 | 4 | 7.3 | 7.7 |
| 지방 (g) | 1.0 | 2.8 | 8.1 | 3.1 |
| -불포화 (g) | 1.0 | 1.8 | 5.6 | 2 |
| 탄수화물 (g) | 11 | 90.9 | 20.4 | 21.4 |
| -당분 (g) | 9.7 | 80.7 | 19.1 | 20.2 |
| 나트륨 (mg) | 5.0 | 20 | 120 | 105 |
관련상품
|