|
2단계 포뮬라 분유 (생후 6개월) -900g
하인즈의 2단계 포뮬라 분유는 생후6개월후의 유아들에게 적합한 분유입니다. 이 시기에는 유아들이 이유식을 시작합니다. 하인즈 분유는 이 시기의 유아들에게 필요한 영양을 보충하여 성장과 발달을 위해 생산하였습니다. 엄격한 규격하에 본 제품은 모유와 가장 근접한 혼합 영양분을 함유하고 있기 때문에 믿고 먹일 수 있는 분유입니다. 그 외에 하인즈 단계별 분유를 샵 오스트레일리아 온라인에서 구매하실 수 있습니다.
영양 정보 |
| - | 100ml 분유 포뮬라 평균량 |
| 에너지 | 282kj |
| 단백질 | 2.2g |
| 밀단백질: 카세인 | 20:80 |
| 지방 | 3.0g |
| -a-리놀레산 | 58mg |
| 리놀레산 | 335mg |
| 탄수화물 | 7.9g |
| 젖당 | 7.9g |
| 갈락토스 | <0.01g |
| 미네랄: | * |
| 칼슘 | 78mg |
| 구리 | 48ug |
| 아이오딘 | 16ug |
| 철 | 1.0mg |
| 마그네슘 | 6.4mg |
| 망간 | 4.1ug |
| 인 | 58mg |
| 셀레늄 | 1.6ug |
| 아연 | 0.6mg |
| 클로라이드 | 64mg |
| 칼륨 | 76mg |
| 나트륨 | 21mg |
| 타우린 | 5.0mg |
| 비타민: | * |
| 비타민A | 82ug |
| 비타민B6 | 41ug |
| 비타민B12 | 0.2ug |
| 비타민C | 6.5mg |
| 비타민D | 1.1ug |
| 비타민E | 0.7mg |
| 비타민K | 3.5ug |
| 비오딘 | 1.6ug |
| 니아신 | 0.69mg |
| 엽산 | 12.7ug |
| 판토텐산 | 354ug |
| 리보플라빈 | 1.56ug |
| 티아민 | 40ug |
| 콜린 | 5.0mg |
| 뉴클레오티드 인산염: | * |
| 아데오신 MP | 0.5mg |
| 시티딘 MP | 0.8mg |
| 구아노신 MP | 0.3mg |
| 이노신 MP | 0.3mg |
| 우리딘 MP | 0.5mg |
성분:
유고형분, 식물성 오일 (해바라기, 팜, 카놀라, 코코넛) , 콩 레시틴, 타우린.
미네랄: 칼슘, 마그네슘, 아연, 철, 칼륨, 구리, 아이오딘, 망간, 셀레늄.
비타민: 비타민 C, 콜린, 비타민 E, 니아신, 판토텐산, 비타민 A, 티아민, 리보플라빈, 비타민 B6, 비타민 D, 엽산, 비타민 K, 비오틴, 비타민 B12.
뉴클레오티드: 시티딘, 아데노신, 우리딘, 구아노신, 이노신, 인산염.
관련 제품
|