|
안티옥시던트 리프트 – 엉클토비스 Uncle Tobys™ – 460g
엉클토비스 아침 시리얼과 함께 건강하고 맛있는 아침식사를 즐기세요.
이 엉클토비스 제품은 당신이 하루에 필요한 식이섬유를 이 아침식사만으로 섭취가 가능합니다. 항산화제 A & E가 풍부하게 함유되어 있어 체내외적으로 최적의 상태를 유지시켜주는 엉클토비스의 영양만점의 아침 식사 시리얼은 두뇌와 신체의 움직임을 좋게해주고 지속시켜주는 효과가 있습니다.
영양정보 |
| 안티옥시던트 리프트 | 평균섭취량 45g당 | 평균섭취 45g 스킴밀크1잔 | 평균 100g당 |
| 에너지 (kJ) | 675 | 850 | 1500 |
| 단백질 (g) | 3.2 | 7.7 | 7.0 |
| 지방, 총 (g) | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 지방 - 포화지방 (g) | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 탄수화물 (g) | 32.8 | 38.8 | 72.8 |
| 탄수화불 -당분 (g) | 12.6 | 18.6 | 28.0 |
| 식이섬유 (g) | 3.7 | 3.7 | 8.2 |
| 나트륨 (mg) | 145 | 205 | 320 |
| 비타민 A (ug) | 200(25%RDI+) | 200 | 444 |
| 티아민 (Vit B1)(mg) | 0.55 (25%RDI+) | 0.60 | 1.22 |
| 리보후라빈 (Vit B2)(mg) | 0.43(25%RDI+) | 0.66 | 0.96 |
| 나이아신 (mg) | 2.5 (25%RDI+) | 2.5 | 5.6 |
| 비타민 B6(mg) | 0.4(25%RDI) | 0.4 | 0.9 |
| 비타민 E(mg) | 2.5(25%RDI) | 2.5 | 5.6 |
| 엽산**(ug) | 100(50%RDI) | 106 | 222 |
| 철 (mg) | 3.0(25%RDI+) | 3.1 | 6.7 |
| 아연 (mg) | 1.8 (15%RDI+) | 1.8 | 4.0 |
관련 제품
|