|
1단계 포뮬라 분유 (신생아) , 900g - 하인즈
모유수유를 원하지 않거나 신체조건상 으로 부득이 하게 모유수유를 하실 수 없는 산모를 위한 1단계 포뮬라 분유를 추천해 드립니다. 모유에 함유된 영양 성분과 아주 흡사하게 포뮬라된 이 분유는 유아들의 성장에 발달에 꼭 필요한 혼합 영양분이 모두 함유되어 있어, 유아의 면역체계 뿐만 아니라 두뇌와 시야 발달에도 아주 좋습니다.
영양 정보 |
| - | 100ml 분유 평균량 |
| 에너지 | 290kj |
| 단백질 | 1.5 |
| 밀단백질: 카세인 | 60:40 |
| 지방 | 3.9g |
| -a-리놀레산 | 81mg |
| 리놀레산 | 466mg |
| 탄수화물 | 7.1g |
| 젖당 | 7.1g |
| 갈락토스 | <0.01g |
| 미네랄: | * |
| 칼슘 | 45mg |
| 구리 | 47ug |
| 아이오딘 | 12ug |
| 철 | 0.9mg |
| 마그네슘 | 5.3mg |
| 망간 | 5.4ug |
| 인 | 32mg |
| 셀레늄 | 1.7ug |
| 아연 | 0.4mg |
| 클로라이드 | 45mg |
| 칼륨 | 66mg |
| 나트륨 | 18mg |
| 타우린 | 5mg |
| 비타민: | * |
| 비타민 A | 87ug |
| 비타민 B6 | 37ug |
| 비타민 B12 | 0.14ug |
| 비타민 C | 7.1mg |
| 비타민 D | 103ug |
| 비타민 E | 1.1mg |
| 비타민 K | 3.4ug |
| 비오틴 | 1.4ug |
| 니아신 | 0.71mg |
| 엽산 | 12ug |
| 판토텐산 | 237ug |
| 리보플라빈 | 75ug |
| 티아민 | 43ug |
| 콜린 | 5.0mg |
| 뉴클레오티드 인산염: | * |
| 아데노신 인산염 | 0.5mg |
| 시티딘 인산염 | 0.8mg |
| 구아노신 인산염 | 0.3mg |
| 이노신 인산염 | 0.3mg |
| 우리딘 인산염 | 0.5mg |
성분: 유고형분, 식물성 오일 (해바라기, 팜, 카놀라, 코코넛) , 유청 단백질, 콩 레시틴, 아라키돈산, 타우린.
미네랄: 칼슘, 마그네슘, 아연, 철, 칼륨, 구리, 아이오딘, 망간, 셀레늄.
비타민: 비타민 C, 콜린, 비타민 E, 니아신, 판토텐산, 비타민 A, 티아민, 리보플라빈, 비타민 B6, 비타민 D, 엽산, 비타민 K, 비오틴, 비타민 B12.
뉴클레오티드: 시티딘, 아데노신, 우리딘, 구아노신, 이노신, 인산염.
관련 제품
|